Sebagai produsen profesional, kami ingin memberi Anda Mesin Penutup Kotak Otomatis S2928 Max. Mekanisme linier dari sealer kotak dipandu oleh pemandu linier yang presisi, memastikan keandalan dan daya tahan yang tinggi;
Gambar Mesin
Spesifikasi mesin
| Dimensi P*L*T(mm) | Berat sendiri mesin(kg) | Catu daya (kW) | Menyampaikan beban (kg) | Ketinggian kerja (mm) |
| 10200*2200*2260 | Sekitar 3200kg | 10.9 | 50 | 800±50 |
Parameter Pemrosesan
| Panjang Pemrosesan Karton (mm) | Lebar Pemrosesan Karton (mm) | Tinggi Pemrosesan Karton (mm) | Efisiensi Penyegelan (siklus/menit) | Ketebalan Kertas Bergelombang (mm) |
| 300-2900 | 200-1200 | (Ketebalan Panel Kayu 18) 20-280 | 4-8 | 2.5-6 |
Struktur fungsional
| TIDAK. | Barang | Fitur |
| 1 | Pengumpan bagian depan | Mencapai fungsi pemberian makan paket, mengantarkan paket dengan cepat, akurat, dan efisien ke posisi yang ditentukan. Balok utama terbuat dari baja karbon dan dilapisi plastik. Untuk memastikan bahwa paket-paket telah diselaraskan secara akurat, mekanisme panduan dan penyelarasan yang tetap digunakan untuk memandu paket-paket tersebut ke posisinya |
| 2 | Alat pengukur tinggi badan | Blok pengepres aluminium digunakan untuk mengukur ketinggian paket melalui sensor skala elektronik dan silinder pneumatik, dan data kemudian dikirim kembali |
| 3 | Menutupi | Untuk meningkatkan daya tarik estetika peralatan sekaligus memberikan tingkat perlindungan tertentu, keseluruhan struktur terutama terbuat dari pelat baja karbon bengkok yang dilapisi plastik. Hal ini semakin ditingkatkan dengan profil aluminium khusus dan panel akrilik biru royal. |
| 4 | Rak | Rangka mesin dibuat dengan mengelas tabung persegi panjang dan pelat baja, diikuti dengan pemesinan presisi. Hal ini memastikan akurasi perakitan dan presisi operasional yang tinggi, menjamin masa pakai yang lama dan stabilitas peralatan yang baik |
| 5 | Perangkat kelenjar | Secara efektif menahan penutup atas karton, mempersiapkan proses penyegelan selanjutnya. |
| 6 | Depan dan Penyekat belakang | Mencapai pemosisian paket. Bantalan linier, bersama dengan poros berlapis krom, memberikan panduan linier. Silinder pneumatik multi-tahap dikontrol secara terpisah dan, dalam kombinasi dengan sistem perekatan, mencapai penyesuaian ketinggian dua tahap. Hal ini memastikan kualitas proses pengeleman dan secara efektif menahan paket pada posisi tertentu untuk penentuan posisi yang akurat. |
| 7 | Alat pengukur lebar | Sistem tenaga horizontal menggunakan motor presisi tinggi bersama dengan peredam untuk memastikan stabilitas sistem transmisi. Hal ini terutama bertanggung jawab untuk melipat penutup atas karton untuk menyelesaikan tindakan penyegelan. Mekanismenya menggunakan pemandu linier untuk mengarahkan gerakan linier, dengan daya yang disediakan oleh silinder pneumatik dan katup pengatur kecepatan ganda yang mengatur sirkuit udara untuk mencapai pengoperasian yang cepat dan stabil. |
| 8 | Bagian mekanis pelat dorong silinder ganda | Hal ini terutama bertanggung jawab untuk melipat penutup atas karton untuk menyelesaikan tindakan penyegelan. Mekanismenya menggunakan pemandu linier untuk mengarahkan gerakan linier, didukung oleh silinder pneumatik dan diatur oleh beberapa katup pengatur kecepatan di sirkuit udara untuk mencapai pengoperasian yang cepat dan stabil. |
| 9 | Mekanisme kelenjar | Hal ini terutama bertanggung jawab untuk mengamankan penutup atas karton untuk mencegah paket bergerak. Mekanismenya menggunakan pemandu linier untuk mengarahkan gerakan linier, dan desain silinder pneumatik yang eksentrik memberikan stabilisasi paket yang lebih baik. |
| 10 | Penyemprotan perekat tepi pendek sistem | Rel pemandu bertanggung jawab untuk memandu seluruh mekanisme maju mundur secara linier. Motor servo presisi tinggi menyediakan sumber daya yang stabil, dan penggunaan peredam planet merek domestik yang terkenal semakin memastikan keluaran daya jangka panjang yang andal. Panduan linier dipasang dalam posisi terbalik untuk mencegahnya disemprot lem, memastikan panduan yang bersih dan stabil. |
| 11 | Mesin pelepasan belakang | Untuk mencapai fungsi pelepasan paket, sistem tenaga dua tahap digunakan untuk mengirimkan paket dengan cepat, akurat, dan efisien. Balok utama terbuat dari baja karbon dan dilapisi plastik. |
| 12 | Sistem mesin lem | Mesin lem panas meleleh Eva yang cepat kering dapat menghasilkan penyemprotan lem secara terus menerus dan terputus-putus. Ini berfungsi penuh, mudah diatur, dan nyaman dioperasikan. |
| 13 | Mekanisme menekan ke bawah | Motor servo menggerakkan peredam untuk memutar elevator, mencapai posisi vertikal yang tepat. Silinder pneumatik digunakan untuk mengurangi berat dan memadatkan paket, memastikan gerakan maju yang stabil dan mulus. |
| 14 | Kelompok penekan lateral | Silinder pneumatik dan pemandu linier bergerak masuk dan keluar ke posisinya dan menekan karton. Bahan Teflon mencegah lem menempel, memastikan kompresi karton yang lebih baik. |
| 15 | Rakitan Penopang Samping | Motor servo menggerakkan peredam untuk memutar roda gigi, dengan pemandu linier menyediakan transmisi, mencapai posisi samping yang tepat. Bagian penyelarasan samping menggunakan roller Teflon untuk memastikan kecepatan yang konsisten. |
| 16 | Bagian Penyegelan Bagian Tengah | Transmisi roller bagian tengah menggunakan sistem tenaga dua tahap, yang meningkatkan efisiensi pengumpanan paket dan mengurangi jarak posisi menunggu. |
| 17 | Memberi makan struktur pra-lipat | Struktur pra-lipat umpan dengan penyangga tetap pengangkat, menggunakan pengangkatan kontrol presisi sekrup penggerak motor servo; penutup atas dan tekanan bawah menggunakan sekrup penggerak peredam yang digerakkan motor servo posisi pengangkatan kontrol presisi untuk mencapai posisi ketinggian karton; rol tepi lipat menggunakan kontrol sekrup penggerak peredam yang digerakkan motor servo kontrol silinder pengangkat rol tepi lipat tekanan rendah untuk mencapai kulit kertas kulit tepi panjang untuk tepi pra-lipat terlebih dahulu, sehingga kotak penyegel lebih halus; |
Gambar Tiga Tampilan
Diagram Skema Mode Proses Produksi
Gambar detail
Struktur pra-lipat
Daftar Suku Cadang dan Bahan Habis Pakai
| TIDAK. | Barang | Spesifikasi | Jumlah yang disarankan | nomor U8 |
| 1 | rol PTEE | BZ-LFXJ-01-03-01-01 | 2 |
|
| 2 | Kancing ujung ganda M16 | BZ-FXJ-G-015 | 2 |
|
| 3 | Roda tekanan teflon |
|
4 |
|
| 4 | Menekan sabuk (tipe panduan ganda) | 95-L3990 (Ketebalan3) | 1 |
|
| 5 | Sabuk penyelarasan samping (tipe tiga pemandu) | 195-L3742 (Ketebalan3) | 1 |
|
| 6 | Lepaskan sabuk elastis | 392*20*1.5 | 15 |
|
| 7 | Katup pengurang tekanan | GR20008F1 | 1 |
|
| 8 | Katup throttle masuk | PSL8-02A | 1 |
|
| 9 | Sambungan mengambang | F-M16X125F | 4 |
|
| 10 | Silinder | SAI 50X350S | 1 |
|
| 11 | Silinder | SAI50x300S | 1 |
|
| 12 | Penggeser | HGW30CC | 1 |
|
| 13 | Braket pemasangan bantalan linier | LHBBW20 | 1 |
|
| 14 | Sabuk sinkron sambungan inti baja | S8M-3984-25 (Terbuka) | 1 |
|
| 15 | Penggeser | HGH25CA | 1 |
|
| 16 | Sabuk sinkron mulus inti baja | 30-S8M-800 | 1 |
|
| 17 | Sabuk sinkron mulus inti baja | 30-S8M-872 | 1 |
|
| 18 | Saklar magnetik | HX-31R-2M | 2 |
|
| 19 | katup solenoid | 4V210-08B | 3 |
|
| 20 | Peredam kejut karet | SE-15(Biru) | 3 |
|
| 21 | Relai plug-in | RXM4LB2BD | 1 |
|
| 22 | Basis relai | RXZE1M4C | 1 |
|
| 23 | Menyampaikan | RXT-F01 | 3 |
|
| 24 | Saklar kedekatan | IME08-02BPOZT0S | 1 |
|
| TIDAK. | Barang | Spesifikasi | Jumlah yang disarankan | nomor U8 |
| 1 | Jaring filter unit utama | 133272 | 1 |
|
| 2 | Gasket tenggorokan | 127028 | 6 |
|
| 3 | Jaring penyaring pistol semprot | 126150 | 3 |
|
| 4 | Modul nosel kapak | 167400 | 6 |
|
| 5 | katup solenoid 24V | 150236 | 6 |
|
| 6 | Paking nosel | 100368 | 12 |
|
| 7 | Gasket saluran baja | 107332 | 6 |
|
| 8 | Nosel sudut kanan 0,5MM | 130897 | 4 |
|
| 9 | Jarum | 500661 | 1 |
|
| 10 | Kit perbaikan pompa piston | 112757 | 1 |
|
| 11 | Kit perbaikan nosel kapak | 167414 | 6 |
|
| 12 | Kit katup aliran balik | 163008 | 1 |
|