Sebagai produsen profesional, kami ingin memberi Anda Mesin Pemotong Kertas Otomatis Berkecepatan Tinggi berkualitas tinggi. Mesin ini melakukan pengkusutan dalam arah melintang dan memanjang, pemotongan terputus-putus, dan proses pemotongan pada kertas bergelombang.
Gambar Mesin
Spesifikasi mesin
| Ukuran P*L*T(mm) |
Spesifikasi Dasar | Catu daya (kW) |
Kecepatan Pemotongan (M/mnt) |
Ketinggian kerja (mm) |
| 14750*4040*3000 | 11 pisau vertikal+1 horizontal, kontrol servo penuh, dengan 6 magasin | 5.8 | 0-120 | 850 |
Parameter Pemrosesan
| Minimal. Panjang Pemotongan L (mm) | Maks. Lebar Pemotongan W (mm) | Ketebalan Pemotongan Kertas Bergelombang H (mm) | Presisi Jarak Bilah Longitudinal (mm) | Efisiensi (PCS/mnt) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ±1,5 | 0-12 |
Gambaran Umum Fungsi
| TIDAK. | Barang | Fitur |
| 1 | Rak Penyimpanan Kertas | Rak penyimpanan kertas terbuat dari pelat baja yang dicuci dengan asam dan diproses oleh membungkuk. Ini memiliki struktur sederhana, konstruksi yang andal, dan diperlakukan dengan dingin galvanisasi, menghasilkan tampilan yang menarik dan ketahanan karat yang sangat baik. Konfigurasi standar mencakup 6 kompartemen penyimpanan kertas, yang dapat berupa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang berbeda, menawarkan fleksibilitas tinggi dan kuat kemampuan beradaptasi. |
| 2 | Struktur Rangka | Rangka dibuat dengan pemesinan presisi setelah pengelasan baja persegi panjang tabung dan pelat baja. Ini memastikan akurasi perakitan dan presisi operasional yang tinggi, menjamin masa pakai yang lama dan stabilitas peralatan yang sangat baik. |
| 3 | Mekanisme Penggerak | Rol tekanan umpan terbuat dari bahan PU yang memiliki permukaan cerah dan menarik dengan gesekan yang tinggi. Hal ini secara efektif meningkatkan keandalan pengangkutan kertas karton. Sedangkan drum traksi diimpor dari Jerman dan sangat tahan lama. |
| 4 | Struktur Lintas Sektoral | Tenaga disediakan oleh motor servo presisi tinggi yang dikombinasikan dengan peredam dan mekanisme roda sinkron, yang menghasilkan kecepatan tinggi |
| 5 | Unit Pemotongan Membujur | Mekanisme ini terutama terdiri dari 7 set tempat pisau. Konfigurasi pisau 7+1 memungkinkan pemotongan universal tipe kotak 410 dan 411. Ini dirancang untuk memenuhi tuntutan operasi dengan efisiensi tinggi sekaligus memastikan daya tahan; |
| 6 | Perangkat Penyimpanan yang dapat disesuaikan | Kedua ujung motherboard dengan mesin CNC untuk memastikan sisi paralel, penggunaan kekuatan tinggi rantai atas dan bawah untuk memastikan keamanan dan keandalan tidak melewatkan gigi, untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi operasi, kami menggunakan presisi tinggi peredam gigi bevel dilengkapi dengan presisi tinggi motor servis; Untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan kertas, kami menetapkan lembaga ini sebagai 6 perpustakaan kertas, yang dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang berbeda, nyaman dan cepat, dan kemampuan beradaptasi yang kuat; |
|
| 7 | Kandang Mesin | Fungsi utamanya adalah untuk mendekorasi mesin itu sendiri. Penutup pelindung eksternal ditambahkan ke dalamnya mesin. Penutupnya dilapisi plastik penyemprotan, yang membuatnya estetis menyenangkan, halus, dan tahan terhadap cat chipping. Jendela observasi di depan Mesin ini terbuat dari lembaran akrilik, yang memberikan tampilan yang menarik dan elegan, seperti serta ketangguhan dan ketahanan yang tinggi terhadap menghancurkan. |
|
Gambar Tiga Tampilan
Diagram Skema Mode Proses Produksi
Persyaratan Konsumsi
2. Jenis karton
| Nomor seri | Nama | Gambar | Arah pengumpanan kertas | Ukuran minimal |
| 1 | Kotak biasa |
|
membujur | Panjang: minimal 400mm Lebar: minimal 36mm Tinggi: minimal 225mm |
| 2 | Kotak biasa |
|
membujur | Panjang: minimal 400mm Lebar: minimal 36mm Tinggi: minimal 225mm |
| 3 | Penutup Langit dan Bumi |
|
membujur | Panjang: minimal 400mm Lebar: minimal 225mm Tinggi: minimal 18mm |
| 4 | Kotak Segel Tengah |
|
membujur | Panjang: minimal 400mm Lebar: minimal 450mm Tinggi: minimal 18mm |
| 5 | Kotak Segel Tengah |
|
membujur | Panjang: minimal 400mm Tinggi: minimal 450mm Tinggi: minimal 18mm |
| 6 | Kotak semua sayap |
|
membujur | Panjang: minimal 400mm Tinggi: minimal 225mm Tinggi: minimal 18mm |
| 7 | Kotak Segel Tengah |
|
membujur | Panjang: minimal 400mm Tinggi: minimal 450mm Tinggi: minimal 18mm |
| 8 | Karton persegi |
|
membujur | Panjang: minimal 400mm Tinggi: minimal 18mm |
Daftar Konfigurasi Komponen Utama
| TIDAK. | Barang | Spesifikasi | Jumlah | Dicatat |
| 1 | Unit pisau memanjang |
|
7 set | Jumlahnya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan |
| 2 | Unit pisau horizontal |
|
1 SET |
|
| 3 | Perakitan rol |
|
3 buah |
|
| 5 | Sabuk Sinkron Melintang |
|
1 buah |
|
| 6 | Sabuk Sinkron |
|
2 buah |
|
| 7 | Motor Servo Traksi |
|
2 SET |
|
| 8 | Peredam Traksi |
|
2 SET |
|
| 9 | Motor Servo Penyimpanan Penyesuaian |
|
1 SET |
|
| 10 | Peredam Penyimpanan Penyesuaian |
|
1 SET |
|
| 11 | Motor Penggerak Bilah |
|
7 set | Jumlahnya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan |
| 12 | Peredam Pergerakan Pisau |
|
7 set |
|
| 13 | Komponen Pneumatik |
|
1 SET |
|
| 14 | Kotak Kontrol Listrik | —— | —— |
|
| 15 | Komponen Listrik | Sensor fotolistrik, Kabel, Reflektor, Komponen kelistrikan | —— |
|
| 16 | Pengendali | Driver, Firmware, modul | —— |
|
Daftar Suku Cadang dan Bahan Habis Pakai
| TIDAK. | Barang | Spesifikasi | Jumlah yang disarankan | nomor U8 |
| 1 | Bushing Poros Pengumpanan | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | Mendorong Bushing Poros | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | Sabuk Sinkron Senyap Hijau Mulus dengan Inti Baja (Xiet) | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | Katup Solenoid | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0.8 Bilah Gigi Melingkar | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Katup Solenoid | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | Penggeser | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | Katup Pengurang Tekanan Presisi | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | Sabuk Sinkron Poliuretan Mulus dengan Kawat Baja - Tipe senyap | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | Menyampaikan | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | Sekering | 5*20mm 0,1A | 5 |
|
| 12 | Sakelar Batas | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | Saklar Kedekatan | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | Sabuk Sinkron Poliuretan Mulus dengan Kawat Baja - Tipe senyap | AT10x50xL920 | 1 |
|
Daftar bahan habis pakai
| 1 | Rol Karet Kekuatan Pemotong Kertas B | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0.8 Bilah Gigi Melingkar | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | Bushing Poros Pengumpanan | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | Mendorong Bushing Poros | CZJ260-02-010-300 | 1 |